DRILL POINT DIES
- Type: MA, MB, MC
- Material: SKH + TIC & Tungsten Carbide
NO.1 DRILL POINT DIES
DP DIR CODE | DRILL DIA (D | FLUTE LENGTH(L) | DRILL LENGTH(C) | MAX MATERIAL THICKNESS | DP DIE STYLE |
L1-22 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | STYLE I STYLE II |
-23 | 2.3 | ||||
L1-27 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | |
-28 | 2.8 | ||||
-29 | 2.9 | ||||
-30 | 3.0 | ||||
-31 | 3.1 | ||||
L1-32 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 2.1 | |
-33 | 3.3 | ||||
-34 | 3.4 | ||||
-35 | 3.5 | ||||
-36 | 3.6 | ||||
L1-37 | 3.7 | 5.0 | 4.0 | 2.8 | |
-38 | 3.8 | ||||
-39 | 3.9 | ||||
-40 | 4.0 | ||||
-41 | 4.1 | ||||
L1-43 | 4.3 | 6.0 | 5.0 | 3.6 | STYLE II |
-45 | 4.5 | ||||
-47 | 4.7 | ||||
L1-49 | 4.9 | 7.2 | 6.2 | 4.5 | |
-51 | 5.1 | ||||
-53 | 5.3 | ||||
-55 | 5.5 | ||||
-57 | 5.7 |
NO.2 DRILL POINT DIES
DP DIR CODE | DRILL DIA (D) | FLUTE LENGTH(L) | DRILL LENGTH(C) | MAX MATERIAL THICKNESS | DP DIE STYLE |
L2-22 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | STYLE I STYLE II |
-23 | 2.3 | ||||
L2-27 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | |
-28 | 2.8 | ||||
-29 | 2.9 | ||||
-30 | 3.0 | ||||
-31 | 3.1 | ||||
L2-32 | 3.2 | 4.9 | 3.9 | 2.8 | |
-33 | 3.3 | ||||
-34 | 3.4 | ||||
-35 | 3.5 | ||||
-36 | 3.6 | ||||
L2-37 | 3.7 | 5.8 | 4.8 | 3.6 | |
-38 | 3.8 | ||||
-39 | 3.9 | ||||
-40 | 4.0 | ||||
-41 | 4.1 | ||||
L2-43 | 4.3 | 6.9 | 5.9 | 4.5 | STYLE II |
-45 | 4.5 | ||||
-47 | 4.7 | ||||
L2-49 | 4.9 | 8.0 | 7.0 | 5.3 | |
-51 | 5.1 | ||||
-53 | 5.3 | ||||
-55 | 5.5 | ||||
-57 | 5.7 |
NO.2 DRILL POINT DIES
DP DIR CODE | DRILL DIA (D) | FLUTE LENGTH(L) | DRILL LENGTH(C) | MAX MATERIAL THICKNESS | DP DIE STYLE |
L3-27 | 2.7 | 4.7 | 3.7 | 3.6 | STYLE I STYLE II |
-28 | 2.8 | ||||
-29 | 2.9 | ||||
-30 | 3.0 | ||||
-31 | 3.1 | ||||
L3-32 | 3.2 | 5.7 | 4.7 | 4.5 | |
-33 | 3.3 | ||||
-34 | 3.4 | ||||
-35 | 3.5 | ||||
-36 | 3.6 | ||||
L3-37 | 3.7 | 6.7 | 5.7 | 3.6 | |
-38 | 3.8 | ||||
-39 | 3.9 | ||||
-40 | 4.0 | ||||
-41 | 4.1 | ||||
L3-43 | 4.3 | 7.7 | 6.7 | 4.5 | STYLE II |
-45 | 4.5 | ||||
-47 | 4.7 | ||||
L3-49 | 4.9 | 9.0 | 8.0 | 6.3 | |
-51 | 5.1 | ||||
-53 | 5.3 | ||||
-55 | 5.5 | ||||
-57 | 5.7 |
NO.4 DRILL POINT DIES
DP DIR CODE | DRILL DIA (D) | FLUTE LENGTH(L) | DRILL LENGTH(C) | MAX MATERIAL THICKNESS | DP DIE STYLE |
L4-43 | 4.3 | 11.7 | 10.7 | 9.0 | STYLE II STYLE III |
-45 | 4.5 | ||||
-47 | 4.7 | ||||
-49 | 4.9 | ||||
-51 | 5.1 | ||||
-53 | 5.3 | ||||
-55 | 5.5 | ||||
-57 | 5.7 |
NO.5 DRILL POINT DIES
DP DIR CODE | DRILL DIA (D) | FLUTE LENGTH(L) | DRILL LENGTH(C) | MAX MATERIAL THICKNESS | DP DIE STYLE |
L5-49 | 4.9 | 14.7 | 13.7 | 12.0 | STYLE III |
-51 | 5.1 | ||||
-53 | 5.3 | ||||
-55 | 5.5 | ||||
-57 | 5.7 |
NO.6 DRILL POINT DIES
DP DIR CODE | DRILL DIA (D) | FLUTE LENGTH(L) | DRILL LENGTH(C) | MAX MATERIAL THICKNESS | DP DIE STYLE |
L6-49 | 4.9 | 17.7 | 16.7 | 15.0 | STYLE III |
-51 | 5.1 | ||||
-53 | 5.3 | ||||
-55 | 5.5 | ||||
-57 | 5.7 |
DIE STYLE | A | B | E | F | G |
STYLE I | 31.7 | 12.70 | 25.40 | 11.4 | 10.7 |
STYLE II | 31.75 | 20.00 | 32.00 | 18.0 | 10.7 |
STYLE III | 45.00 | 30.00 | 32.00 | 16.0 | 16.0 |